Routes & prices
USD, per vehicle, tolls and parking included. Alphard (up to 6) unless noted; HiAce (up to 9) adds roughly 25%. Airport pickups include a name-board meet & greet as standard. Don't see your route? Ask for a quote.
| Route | Approx. time | Alphard | HiAce |
|---|---|---|---|
| Haneda Airport → Central Tokyo | 35 min | $85 | $110 |
| Narita Airport → Central Tokyo | 75 min | $160 | $200 |
| Narita Airport → Tokyo Disney Resort | 55 min | $115 | $145 |
| Haneda Airport → Yokohama | 35 min | $95 | $120 |
| Narita Airport → Outside Tokyo (Hakone / Fuji / Nikko / Karuizawa area) | 2–3 hrs | $250–300 | $320–375 |
| Central Tokyo → Tokyo Disney Resort (round trip) | 40 min each | $200 | $250 |
| Central Tokyo → Hakone | 110 min | $220 | $275 |
| Central Tokyo → Kamakura (one way) | 80 min | $170 | $215 |
| Central Tokyo → Nikko | 150 min | $290 | $360 |
| Central Tokyo → Karuizawa | 170 min | $320 | $400 |
Prefer a full day instead of a one-way run? See day charter pricing — $300/day within Tokyo, $400/day outside Tokyo.
| Route | Approx. time | Alphard | HiAce |
|---|---|---|---|
| Kansai Airport → Osaka (Namba / Umeda) | 55 min | $120 | $150 |
| Kansai Airport → Kyoto | 95 min | $160 | $200 |
| Itami Airport → Kyoto | 60 min | $120 | $150 |
| Osaka → Kyoto | 60 min | $110 | $140 |
| Kyoto → Nara (one way) | 60 min | $120 | $150 |
| Kyoto → Kobe | 80 min | $150 | $190 |
| Osaka → Universal Studios Japan (round trip) | 25 min each | $150 | $190 |
| Route | Approx. time | Alphard | HiAce |
|---|---|---|---|
| Chubu Airport → Nagoya | 45 min | $100 | $130 |
| Nagoya → Takayama | 150 min | $330 | $410 |
| Takayama → Shirakawa-go → Kanazawa | Full day | $480 | $590 |
| Tokyo → Matsumoto | 200 min | $380 | $470 |
| Route | Approx. time | Alphard | HiAce |
|---|---|---|---|
| Fukuoka Airport → Hakata / Tenjin | 20 min | $85 | $110 |
| Fukuoka → Beppu / Yufuin | 130 min | $300 | $370 |
| Fukuoka → Nagasaki | 130 min | $300 | $370 |
Winter vehicles run studless tyres and carry roof boxes on request.
| Route | Approx. time | Alphard | HiAce |
|---|---|---|---|
| New Chitose Airport → Sapporo | 60 min | $130 | $165 |
| New Chitose Airport → Niseko | 150 min | $340 | $420 |
| New Chitose Airport → Rusutsu | 120 min | $290 | $360 |
| Sapporo → Otaru (round trip) | 50 min each | $220 | $275 |
| New Chitose Airport → Furano | 150 min | $330 | $410 |
| Route | Approx. time | Alphard | HiAce |
|---|---|---|---|
| Naha Airport → Naha city | 20 min | $85 | $110 |
| Naha Airport → Onna / Manza resorts | 70 min | $150 | $190 |
| Naha Airport → Nago / Churaumi area | 100 min | $200 | $250 |
Niche & remote regions
Less-travelled routes — Shikoku, Hiroshima/Miyajima, and smaller regional airports — are priced on request rather than listed here, so the quote reflects the actual driver and vehicle available on your date.
Takamatsu, Naoshima art island, Matsuyama and the Iya Valley.
Peace Park, the floating torii and day trips into the Seto Inland Sea.
If it's on the map of Japan, ask — we'll tell you honestly if we can cover it.
Prices are indicative and confirmed in writing at booking. Late-night pickups (22:00–06:00) add $30. Extra stops from $20. Private tour guide +$300/day, English-speaking driver +$50/day on any booking.
Send us your flight, hotel and headcount — we reply with a fixed price, usually within the hour.